
Licenciamiento de SAP Business One Cloud
SAP Business One es una solución diseñada para empresas en crecimiento, permitiéndote acceder a todos los módulos con una sola licencia. Esto no solo reduce costos, sino que también permite que cada área de tu empresa opere en un entorno completamente integrado, maximizando la eficiencia en cada proceso.
En nuestro Blog SAP Business One en la Nube y sus costos de licencia explicados en 5 minutos, podrás encontrar mayor información de los costos relacionados a los tipos de licencias.
Tabla Comparativa de Licencias
SAP Business One por Funcionalidades
| Funcionalidad | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | StarterPackage Usuario |
|---|---|---|---|---|---|
| Crear nueva sociedad | Completa | Completa | |||
| Seleccionar sociedad | Completa | Completa | Completa | Completa | Completa |
| Tipo de cambio en monedas extranjeras | Completa | Completa | Completa | ||
| Inicialización del sistema | Completa | Completa | |||
| Cambio de clave de acceso | Completa | Completa | Completa | Completa | Completa |
| Permisos y propiedad de datos | Completa | Completa | |||
| Definiciones del sistema | Completa | Completa | |||
| Definir usuarios y empleados de ventas | Completa | Completa | |||
| Gestión de licencias | Completa | Completa | Completa | ||
| Parametrización de oportunidades | Completa | Completa | |||
| Parametrización de servicios de CRM | Completa | Completa | Completa | ||
| Tratar plan de cuentas | Completa | Completa | Completa | ||
| Determinación de cuentas de mayor | Completa | Completa | |||
| Saldo inicial de cuentas de mayor | Completa | Completa | |||
| Procedimientos de autorización (etapas, modelos) | Completa | Completa | Completa | ||
| Informes de procedimientos de autorización | Completa | Completa | Completa | Completa | Completa |
| Parametrización de documentos (numeración, preferencias de impresión) | Completa | Completa | |||
| Parametrizaciones de IC | Completa | Completa | |||
| Parametrizaciones de condiciones de pago | Completa | Completa | Completa | ||
| Parametrizaciones de finanzas | Completa | Completa | |||
| Parametrizaciones de bancos | Completa | Completa | |||
| Parametrizaciones de inventario | Completa | Completa | |||
| Importación/exportación de datos | Completa | Completa | |||
| Utilidades | Completa | Completa |
| Funcionalidad | Profesional | Límitada CRM | Límitada Logistica | Limitada Financiera | StarterPackage Usuario |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan de cuentas | Completa | Completa | Completa | ||
| Creación de asientos | Completa | Completa | Completa | ||
| Documentos preliminares | Completa | Completa | Completa | ||
| Creación de plantillas de contabilización y contabilizaciones periódicas | Completa | Completa | Completa | ||
| Creación de operaciones de anulación | Completa | Completa | Completa | ||
| Diferencias de tipo de cambio en asientos | Completa | Completa | Completa | ||
| Diferencias de conversión | Completa | Completa | Completa | ||
| Modificación de modelos de informe financiero | Completa | Completa | Completa | ||
| Presupuesto | Completa | Completa | |||
| Contabilidad de costos | Completa | Completa | |||
| Gestión de informes de cuentas asociadas de IC (APA) | Completa | Completa | Completa | ||
| Informes financieros | Completa | Completa | Completa |
| Funcionalidad | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | StarterPackage Usuario |
|---|---|---|---|---|---|
| Oportunidades | Completa | Completa | Completa | ||
| Informes de oportunidades de ventas | Completa | Completa | Completa |
| Funcionalidad | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | StarterPackage Usuario |
|---|---|---|---|---|---|
| Ofertas de venta | Completa | Completa | Vista | Vista | Completa |
| Pedido de cliente | Completa | Completa | Completa | Vista | Completa |
| Entrega | Completa | Completa | Completa | Vista | Completa |
| Devoluciones | Completa | Completa | Completa | Vista | Completa |
| Solicitud de anticipo | Completa | Completa | Completa | ||
| Factura de anticipo | Completa | Vista | Completa | Vista | Completa |
| Factura | Completa | Vista | Completa | Vista | Completa |
| Factura + Cobro | Completa | Vista | Completa | Vista | Completa |
| Abono a clientes | Completa | Vista | Completa | Vista | Completa |
| Factura de reserva de clientes | Completa | Vista | Completa | Vista | Completa |
| Anulación/correción de factura | Completa | Vista | Completa | Completa | Completa |
| Asistente de reclamaciones | Completa | Completa | Completa | ||
| Asistente para la creación dedocumentos | Completa | Completa | Completa | ||
| Transacciones recurrentes (Modelos) | Completa | Completa | Completa | Vista | Completa |
| Factura mensual de deudores (APA) | Completa | Vista | Completa | Vista | Completa |
| Exenciones/exportaciones/nota de débito | Completa | Completa | Vista | Completa | |
| Factura con impuestos especiales (APA) | Completa | Completa | Vista | Completa | |
| Informes de ventas | Completa | Completa | Completa | Completa | |
| Selección de artículos alternativos | Completa | Completa | Completa | Completa | |
| Cambio del layout del documento | Completa | Completa | Completa | Completa | Completa |
| Lista de partidas abiertas | Completa | Completa | Completa | Completa | |
| Impresión de documentos | Completa | Completa | Completa | Completa |
| Funcionalidad | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | StarterPackage Usuario |
|---|---|---|---|---|---|
| Solicitud de pedido | Completa | Completa | Completa | Vista | Completa |
| Pedido | Completa | Completa | Completa | Vista | Completa |
| Entrada de mercancías para pedido | Completa | Completa | Vista | Completa | |
| Solicitud de anticipo | Completa | Vista | Completa | Completa | |
| Factura de anticipo | Completa | Completa | Completa | ||
| Factura de proveedores | Completa | Completa | Completa | ||
| Factura de reserva de proveedores | Completa | Vista | Completa | Completa | Completa |
| Transacciones recurrentes (Modelos) | Completa | Completa | Completa | Vista | Completa |
| Devoluciones a proveedores | Completa | Completa | Vista | Completa | |
| Abonos a proveedores | Completa | Vista | Completa | Completa | |
| Anulación/corrección de factura | Completa | Vista | Completa | Vista | Completa |
| Factura mensual de proveedores(APA) | Completa | Completa | Completa | ||
| Factura con impuestos especiales(APA) | Completa | Completa | Completa | ||
| Nota de débito (LA) | Completa | Completa | Completa | ||
| Informe de compras | Completa | Completa | Completa | Completa | |
| Lista de partidas abiertas | Completa | Completa | Completa | Completa | |
| Precios de entrega | Completa | Completa | Completa | Completa | |
| Asistente de confirmación de aprovisionamiento | Completa | Completa | Completa | Parcial (*2) | |
| Asistente de creación de solicitud de pedido | Completa | Completa | Completa | Completa |
| Funcionalidad | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | StarterPackage Usuario |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos maestros de interlocutores comerciales | Completa | Completa | Completa | Completa | Completa |
| Actividades | Completa | Completa | Completa | Completa | Completa |
| Reconciliaciones internas | Completa | Completa | Completa | ||
| Acuerdo global | Completa | Vista | Vista | Vista | Completa |
| Gestión de campañas | Completa | Completa | Completa | ||
| Informes de interlocutores comerciales | Completa | Completa | Gompleta | Completa | Completa |
| Calendario | Completa | Completa | Gompleta | Completa | Completa |
| Funcionalidad | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | StarterPackage Usuario |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobros y pagos efectuados | Completa | Completa | Completa | ||
| Depósito de cheques y de documentos de tarjetas de crédito | Completa | Completa | Completa | ||
| Reconciliaciones | Completa | Completa | Completa | ||
| Procesamiento de extractos bancarios (BSP) | Completa | Completa | Completa | ||
| Gestión tarjetas crédito | Completa | Completa | Completa | ||
| Gestión de cheques | Completa | Completa | Completa | ||
| Gestión de efectos | Completa | Completa | Completa | ||
| Asistente de pagos | Completa | Completa | Completa |
| Funcionalidad | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | StarterPackage Usuario |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos maestros de artículos | Completa | Completa | Completa | Vista | Completa |
| Números de serie y de lotes | Completa | Completa | Completa | ||
| Creación y actualización de listas de precios | Completa | Vista | Vista | Vista | Completa |
| Transacciones de inventario | Completa | Completa | Vista | Completa | |
| Recuento de inventario | Completa | Completa | Vista | Completa | |
| Inventario cíclico | Completa | Completa | Vista | Completa | |
| Efectuar picking y embalar | Completa | Completa | Completa | ||
| Salida de mercancías | Completa | Completa | Vista | Completa | |
| Entradas de mercancías | Completa | Completa | Vista | Completa | |
| Solicitud de traslado | Completa | Completa | Completa | Vista | Completa |
| Traslado | Completa | Completa | Completa | Vista | Completa |
| Revaloración de stocks | Completa | Vista | Completa | ||
| Informes de inventario | Completa | Completa | Completa | Vista | Completa |
| Informe de auditoria de inventario | Completa | Completa | Completa | Completa | Completa |
| Informe de simulación de valoración de inventario | Completa | Completa | Completa | Completa | Completa |
| Transacciones recurrentes (Modelos) | Completa | Completa | Completa | Vista | Completa |
| Funcionalidad | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | StarterPackage Usuario |
|---|---|---|---|---|---|
| Definición de Iista de materiales | Completa | Vista | Completa | Parcial (*1) | |
| Órdenes de fabricación | Completa | Completa | Vista | ||
| Recibo de producción | Completa | Completa | Vista | ||
| Emisión para producción | Completa | Completa | Vista | ||
| Actualización de precios de artículos de nivel superior | Completa | ||||
| Informes de producción | Completa | Completa | Completa |
| Funcionalidad | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | StarterPackage Usuario |
|---|---|---|---|---|---|
| Definición de pronósticos de ventas | Completa | Completa | |||
| Asistente del MRP | Completa | Completa | |||
| Informe de recomendación | Completa | Completa |
| Funcionalidad | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | StarterPackage Usuario |
|---|---|---|---|---|---|
| Llamadas de servicio | Completa | Completa | Completa | ||
| Tarjetas de equipo de cliente | Completa | Completa | Completa | ||
| Creación de contratos de servicio | Completa | Completa | Completa | ||
| Base de conocimiento | Completa | Completa | Completa | ||
| Informes de servicios | Completa | Completa | Completa |
| Funcionalidad | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | StarterPackage Usuario |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos de los empleados | Completa | Completa | |||
| Informes de HR | Completa | Completa |
| Funcionalidad | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | StarterPackage Usuario |
|---|---|---|---|---|---|
| Creación de consultas del usuario | Completa | Completa | Completa | Completa | Completa |
| XLR | Completa | Completa | Completa | Completa | Completa |
| Modificar layouts de impresión | Completa | Completa |
| Funcionalidad | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | StarterPackage Usuario |
|---|---|---|---|---|---|
| Búsqueda avanzada (fomateada) | Completa | Completa | Completa | Completa | Completa |
| Creación de tablas y campos definidos por el usuario | Completa | Completa | |||
| Mantenimiento de tablas y campos definidos por el usuario | Completa | Completa | Completa | Completa | Completa |
| Menú de usuario | Completa | Completa | Completa | Completa | Completa |
| Accesos rápidos de usuario | Completa | Completa | Completa | Completa | Completa |
| Parametrizaciones de formulario | Completa | Completa | Completa | Completa | Completa |
| Mensajes de alerta | Completa | Completa | Completa | Completa | Completa |
| Arrastrar y vincular | Completa | Completa | Completa | Completa | Completa |
(*1) Incluye BOM de ventas / montaje / plantilla. No hay acceso a la BOM de producción.
(*2) Este usuario no puede crear todos los tipos de documentos a partir de este asistente. El arrancador B1 tiene acceso total a la Orden de compra ‘solamente. La CRM limitada tiene acceso total a oferta de compra ‘y’ Orden de compre ‘solamente. No tiene acceso a ‘Órdenes de producción’.
¿Listo para implementar el ERP ideal para tu empresa?
En FCS Consultores, te acompañamos en cada paso del proceso de licenciamiento e implementación de SAP Business One en la nube con HANA, asegurándonos de que cuentes con las configuraciones adecuadas para potenciar tu productividad. Contáctanos hoy y recibe una asesoría personalizada sobre el tipo de licencia que mejor se ajusta a las necesidades de tu negocio.
Ventaja de SAP Business One
Una de las grandes ventajas de SAP Business One es que, con una única licencia, los usuarios tienen acceso a todos los módulos del sistema, lo que permite una mayor flexibilidad y funcionalidad para que cada área de tu empresa pueda trabajar sin restricciones en un entorno completamente integrado.