
Licenciamiento de SAP Business One Cloud
SAP Business One es una solución diseñada para empresas en crecimiento, permitiéndote acceder a todos los módulos con una sola licencia. Esto no solo reduce costos, sino que también permite que cada área de tu empresa opere en un entorno completamente integrado, maximizando la eficiencia en cada proceso.
En nuestro Blog SAP Business One en la Nube y sus costos de licencia explicados en 5 minutos, podrás encontrar mayor información de los costos relacionados a los tipos de licencias.
Tabla Comparativa de Licencias
SAP Business One por Funcionalidades
Funcionalidad | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera |
---|---|---|---|---|
Crear nueva sociedad | Completa | |||
Seleccionar sociedad | Completa | Completa | Completa | Completa |
Tipo de cambio en monedas extranjeras | Completa | Completa | ||
Inicialización del sistema | Completa | |||
Cambio de clave de acceso | Completa | Completa | Completa | Completa |
Permisos y propiedad de datos | Completa | |||
Definiciones del sistema | Completa | |||
Definir usuarios y empleados de ventas | Completa | |||
Gestión de licencias | Completa | Completa | ||
Parametrización de oportunidades | Completa | |||
Parametrización de servicios de CRM | Completa | Completa | ||
Tratar plan de cuentas | Completa | Completa | ||
Determinación de cuentas de mayor | Completa | |||
Saldo inicial de cuentas de mayor | Completa | |||
Procedimientos de autorización (etapas, modelos) | Completa | Completa | ||
Informes de procedimientos de autorización | Completa | Completa | Completa | Completa |
Parametrización de documentos (numeración, preferencias de impresión) | Completa | |||
Parametrizaciones de IC | Completa | |||
Parametrizaciones de condiciones de pago | Completa | Completa | ||
Parametrizaciones de finanzas | Completa | |||
Parametrizaciones de bancos | Completa | |||
Parametrizaciones de inventario | Complete | |||
Importación/exportación de datos | Completa | |||
Utilidades | Completa | |||
Restableœr | Completa | |||
Administración de add-ons | Completa | |||
Gestor de add-ons | Completa | Completa | Completa | Completa |
Gestión de alertas | Completa | Completa | ||
Resumen de mensajes/alertas | Completa | Completa | Completa | Completa |
Funcionalidad | Profesional | Límitada CRM | Límitada Logistica | Limitada Financiera |
---|---|---|---|---|
Plan de cuentas | Completa | Completa | ||
Creación de asientos | Completa | Completa | ||
Documentos preliminares | Completa | Completa | ||
Creación de plantillas de contabilización y contabilizaciones periódicas | Completa | Completa | ||
Creación de operaciones de anulación | Completa | Completa | ||
Diferencias de tipo de cambio en asientos | Completa | Completa | ||
Diferencias de conversión | Completa | Completa | ||
Modificación de modelos de informe financiero | Completa | Completa | ||
Presupuesto | Completa | |||
Contabilidad de costos | Completa | |||
Gestión de informes de cuentas asociadas de IC (APA) | Completa | Completa | ||
Informes financieros | Completa | Completa |
Funcionalidad | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera |
---|---|---|---|---|
Oportunidades | Completa | Completa | ||
Informes de oportunidades de ventas | Completa | Completa |
Funcionalidad | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera |
---|---|---|---|---|
Ofertas de venta | Completa | Completa | Vista | Vista |
Pedido de cliente | Completa | Completa | Completa | Vista |
Entrega | Completa | Completa | Completa | Vista |
Devoluciones | Completa | Completa | Completa | Vista |
Solicitud de anticipo | Completa | Completa | ||
Factura de anticipo | Completa | Vista | Completa | Vista |
Factura | Completa | Vista | Completa | Vista |
Factura + Cobro | Completa | Vista | Completa | Vista |
Abono a clientes | Completa | Vista | Completa | Vista |
Factura de reserva de clientes | Completa | Vista | Completa | Vista |
Anulación/correción de factura | Completa | Vista | Completa | Completa |
Asistente de reclamaciones | Completa | Completa | ||
Asistente para la creación dedocumentos | Completa | Completa | ||
Transacciones recurrentes (Modelos) | Completa | Completa | Completa | Vista |
Factura mensual de deudores (APA) | Completa | Vista | Completa | Vista |
Exenciones/exportaciones/nota de débito | Completa | Completa | Vista | |
Factura con impuestos especiales (APA) | Completa | Completa | Vista | |
Informes de ventas | Completa | Completa | Completa | |
Selección de artículos alternativos | Completa | Completa | Completa | |
Cambio del layout del documento | Completa | Completa | Completa | Completa |
Lista de partidas abiertas | Completa | Completa | Completa | |
Impresión de documentos | Completa | Completa | Completa |
Funcionalidad | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera |
---|---|---|---|---|
Solicitud de pedido | Completa | Completa | Completa | Vista |
Pedido | Completa | Completa | Completa | Vista |
Entrada de mercancías para pedido | Completa | Completa | Vista | |
Solicitud de anticipo | Completa | Vista | Completa | |
Factura de anticipo | Completa | Completa | ||
Factura de proveedores | Completa | Completa | ||
Factura de reserva de proveedores | Completa | Vista | Completa | Completa |
Transacciones recurrentes (Modelos) | Completa | Completa | Completa | Vista |
Devoluciones a proveedores | Completa | Completa | Vista | |
Abonos a proveedores | Completa | Vista | Completa | |
Anulación/corrección de factura | Completa | Vista | Completa | Vista |
Factura mensual de proveedores(APA) | Completa | Completa | ||
Factura con impuestos especiales(APA) | Completa | Completa | ||
Nota de débito (LA) | Completa | Completa | ||
Informe de compras | Completa | Completa | Completa | |
Lista de partidas abiertas | Completa | Completa | Completa | |
Precios de entrega | Completa | Completa | Completa | |
Asistente de confirmación de aprovisionamiento | Completa | Completa | Completa | |
Asistente de creación de solicitud de pedido | Completa | Completa | Completa |
Funcionalidad | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera |
---|---|---|---|---|
Datos maestros de interlocutores comerciales | Completa | Completa | Completa | Completa |
Actividades | Completa | Completa | Completa | Completa |
Reconciliaciones internas | Completa | Completa | ||
Acuerdo global | Completa | Vista | Vista | Vista |
Gestión de campañas | Completa | Completa | ||
Informes de interlocutores comerciales | Completa | Completa | Gompleta | Completa |
Calendario | Completa | Completa | Gompleta | Completa |
Funcionalidad | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera |
---|---|---|---|---|
Cobros y pagos efectuados | Completa | Completa | ||
Depósito de cheques y de documentos de tarjetas de crédito | Completa | Completa | ||
Reconciliaciones | Completa | Completa | ||
Procesamiento de extractos bancarios (BSP) | Completa | Completa | ||
Gestión tarjetas crédito | Completa | Completa | ||
Gestión de cheques | Completa | Completa | ||
Gestión de efectos | Completa | Completa | ||
Asistente de pagos | Completa | Completa |
Funcionalidad | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera |
---|---|---|---|---|
Datos maestros de artículos | Completa | Completa | Completa | Vista |
Números de serie y de lotes | Completa | Completa | ||
Creación y actualización de listas de precios | Completa | Vista | Vista | Vista |
Transacciones de inventario | Completa | Completa | Vista | |
Recuento de inventario | Completa | Completa | Vista | |
Inventario cíclico | Completa | Completa | Vista | |
Efectuar picking y embalar | Completa | Completa | ||
Salida de mercancías | Completa | Completa | Vista | |
Entradas de mercancías | Completa | Completa | Vista | |
Solicitud de traslado | Completa | Completa | Completa | Vista |
Traslado | Completa | Completa | Completa | Vista |
Revaloración de stocks | Completa | Vista | ||
Informes de inventario | Completa | Completa | Completa | Vista |
Informe de auditoria de inventario | Completa | Completa | Completa | Completa |
Informe de simulación de valoración de inventario | Completa | Completa | Completa | Completa |
Transacciones recurrentes (Modelos) | Completa | Completa | Completa | Vista |
Funcionalidad | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera |
---|---|---|---|---|
Definición de Iista de materiales | Completa | Vista | Completa | |
Órdenes de fabricación | Completa | Completa | Vista | |
Recibo de producción | Completa | Completa | Vista | |
Emisión para producción | Completa | Completa | Vista | |
Actualización de precios de artículos de nivel superior | Completa | |||
Informes de producción | Completa | Completa | Completa |
Funcionalidad | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera |
---|---|---|---|---|
Definición de pronósticos de ventas | Completa | |||
Asistente del MRP | Completa | |||
Informe de recomendación | Completa |
Funcionalidad | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera |
---|---|---|---|---|
Llamadas de servicio | Completa | Completa | ||
Tarjetas de equipo de cliente | Completa | Completa | ||
Creación de contratos de servicio | Completa | Completa | ||
Base de conocimiento | Completa | Completa | ||
Informes de servicios | Completa | Completa |
Funcionalidad | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera |
---|---|---|---|---|
Datos de los empleados | Completa | |||
Informes de HR | Completa |
Funcionalidad | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera |
---|---|---|---|---|
Creación de consultas del usuario | Completa | Completa | Completa | Completa |
XLR | Completa | Completa | Completa | Completa |
Modificar layouts de impresión | Completa |
Funcionalidad | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera |
---|---|---|---|---|
Búsqueda avanzada (fomateada) | Completa | Completa | Completa | Completa |
Creación de tablas y campos definidos por el usuario | Completa | |||
Mantenimiento de tablas y campos definidos por el usuario | Completa | Completa | Completa | Completa |
Menú de usuario | Completa | Completa | Completa | Completa |
Accesos rápidos de usuario | Completa | Completa | Completa | Completa |
Parametrizaciones de formulario | Completa | Completa | Completa | Completa |
Mensajes de alerta | Completa | Completa | Completa | Completa |
Arrastrar y vincular | Completa | Completa | Completa | Completa |
Tabla Comparativa de Licencias
SAP Business One por Funcionalidades
ADMINISTRACIÓN
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crear Nueva Sociedad | ||||||||
Seleccionar Sociedad | ||||||||
Tipo de cambio e índices de precios | ||||||||
Inicialización del sistema | ||||||||
Configuración general | ||||||||
Cambio de clave de acceso | | |||||||
Parametrizaciones de finanzas | ||||||||
Parametrización de compras | ||||||||
Parametrizaciones de IC | ||||||||
Parametrizaciones de condiciones de pago | ||||||||
Parametrizaciones de bancos | ||||||||
Parametrizaciones de inventario | ||||||||
Parametrización de gestión de ubicaciones | ||||||||
Definición de recursos | ||||||||
Parametrización de servicios de CRM | ||||||||
Importación/Exportación de datos | ||||||||
Utilidades | ||||||||
Procedimientos de autorización (etapas, modelos) | ||||||||
Informes de procedimientos de autorización | ||||||||
Gestión de licencias | ||||||||
Administración de add-ons | ||||||||
Gestor de add-ons | ||||||||
Add-on movilidasd | ||||||||
Gestión de alertas | ||||||||
Gestión de Workflow | ||||||||
Instancia del Workflow, listado de tareas y seguimiento |
FINANZAS
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plan de cuentas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Editar plan de cuentas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Generador de cuentas contables (#) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Creación de asientos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Documentos preliminares | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Creación de plantillas de contabilización y contabilizaciones periódicas | ✔️ | ✔️ | ||||||
Creación de operaciones de anulación | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Diferencias de tipo de cambio de asientos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Diferencias de conversión | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Modificar 1099 (#) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Modificación de modelos de informe financiero | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Impresión de documentos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Informe de documentos preliminares | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Activos Fijos (#) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Reconciliaciones internas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Presupuesto | ✔️ | ✔️ | ||||||
Contabilidad de costos | ✔️ | ✔️ | ||||||
Intrastrat (#) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Informes y cuadros financieros | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Efectuar picking y embalar | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Informes y cuadros de inventario | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
CRM
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos maestros de socios comerciales | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Actividad | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Asistente de generación de campañas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Campaña | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Oportunidad | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Cotización | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | 👁️ | |||
Órdenes de venta | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | |||
Informes y paneles de CRM | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
OPORTUNIDADES DE VENTAS
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oportunidades | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Informes y cuadros de oportunidades de ventas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
VENTAS: DEUDORES
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acuerdo global de ventas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | |||
Cotización | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | 👁️ | |||
Órdenes de venta | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | |||
Entrega | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | |||
Solicitud de devolución | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | |||
Devolución | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | |||
Solicitud de anticipo de deudores (#) | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ✔️ | ||||
Factura de anticipo de deudores (#) | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ✔️ | 👁️ | |||
Factura de deudores | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ✔️ | 👁️ | |||
Factura de deudores + pago | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ✔️ | 👁️ | |||
Nota de crédito de deudores | ✔️ | ✔️ | 👁️ | 👁️ | ||||
Factura de reserva de deudores | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ✔️ | 👁️ | - | ||
Asistente de generación de documentos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Transacciones y planillas recurrentes | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Impresión de documentos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Asistente de reclamación | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Informes y paneles de ventas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Factura de corrección de deudores y anulación (#) | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ✔️ | ✔️ | |||
Factura mensual de deudores (#) | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ✔️ | 👁️ | |||
Exenciones / exportaciones / nota de débito (#) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ||||
Factura con impuestos especiales (#) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ |
COMPRAS - PROVEEDORES
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purchase Blanket Agreement | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Petición de compra | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Solicitud de pedido | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | |||
Pedido | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | |||
Entrada de mercancías para pedido | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ||||
Solicitud de devolución de mercancías | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ||||
Devolución de mercancías | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ||||
Solicitud de anticipo (#) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Factura de anticipo (#) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Factura de proveedores | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Nota de crédito de proveedores | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ✔️ | ||||
Factura de reserva de proveedores | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ✔️ | ✔️ | |||
Transacciones recurrentes (Modelos) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Precios de entrega | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Asistente de confirmación de aprovisionamiento | ⭕ (*2) | ✔️ | ⭕ (*2) | ✔️ | ||||
Asistente de generación de cotizaciones de compra | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Impresión de documentos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Informes y paneles de compras | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Factura de corrección de proveedores y anulación (#) | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ✔️ | ✔️ | |||
Factura mensual de proveedores (#) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Factura con impuestos especiales (#) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Nota de débito (LA) (#) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
INTERLOCUTORES COMERCIALES
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos maestros de interlocutores comerciales | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Actividades | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Acuerdo global | ✔️ | ✔️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | |||
Gestión de campañas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Reconciliaciones internas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Informes y cuadros de interlocutores comerciales | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
BANCA
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobros efectuados | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Depósitos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Pagos salientes | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Asistente de pagos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Procesamiento de extractos bancarios (BSP) y reconciliación externa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Confirmación de número de cheque | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Impresión de documentos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Informes y cuadros de bancos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Gestión de efectos (#) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
INVENTARIO
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos maestros de artículos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | |||
Números de serie y de lotes | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Definición de códigos de barras | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Datos maestros de ubicaciones | ✔️ | ✔️ | 👁️ | |||||
Gestión de ubicaciones | ✔️ | ✔️ | ||||||
Modificación de códigos de ubicaciones | ✔️ | ✔️ | ||||||
Artículos alternativos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Número de catálogo de IC | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Método de valoración de inventario | ✔️ | ✔️ | ||||||
Entradas de mercancías | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ||||
Salidas de mercancías | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ||||
Solicitud de traslado | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | |||
Traslado | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | |||
Transacciones recurrentes (Modelos) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | |||
Saldos iniciales, seguimiento y contabilización de stocks | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ||||
Recuento de inventario | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ||||
Inventario cíclico | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ||||
Revalorización de stocks | ✔️ | ✔️ | 👁️ | |||||
Listas de precios | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | |||
Efectuar picking y embalar | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Informes y cuadros de inventario | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
RECURSOS
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos maestros de recursos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ||||
Capacidad de recursos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Definición diaria de capacidades | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
PRODUCCIÓN
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Definición de lista de materiales | ⭕ (*1) | ✔️ | 👁️ | ✔️ | ||||
Lista de materiales - Gestión de componentes | ✔️ | ✔️ | ||||||
Órdenes de fabricación | ✔️ | ✔️ | 👁️ | |||||
Asistente de confirmación de aprovisionamiento | ⭕ (*2) | ✔️ | ⭕ (*2) | ✔️ | ||||
Recibo de producción | ✔️ | ✔️ | 👁️ | |||||
Emisión para producción | ✔️ | ✔️ | 👁️ | |||||
Actualización de precios de artículos de nivel superior | ✔️ | |||||||
Gestión de costo estándar de producción | ✔️ | |||||||
Informes de producción | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
MRP
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Definición de pronóstico de ventas | ✔️ | ✔️ | ||||||
Asistente del MRP | ✔️ | ✔️ | ||||||
Informe de recomendación | ✔️ | ✔️ |
SERVICIO CRM
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Llamadas de servicio | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Tarjetas de equipo de cliente | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Creación de contratos de servicio | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Base de conocimiento | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Informes de servicio | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
HR
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos de los empleados | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Cronograma | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Informes y cuadros de HR | ✔️ | ✔️ |
GESTIÓN DE PROYECTOS
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyectos | ✔️ | ✔️ | ||||||
Asistente de generación de documentos de facturación | ✔️ | ✔️ | ||||||
Informes de proyectos | ✔️ | ✔️ |
INFORMES
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Definir formulario por defecto en documentos | ✔️ | ✔️ | ||||||
Modificar layouts de impresión | ✔️ | ✔️ | ||||||
Generador de consultas | ✔️ | ✔️ |
GENERAL
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parametrizaciones de formulario | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Calendario | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ |
Resumen de mensajes / alertas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ |
Creación de tablas y campos definidos por el usuario | ✔️ | ✔️ | ||||||
Uso de campos, tablas, objetos y valores definidos por el usuario | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Crear complementos con el kit de desarrollo de software (SDK) | ✔️ | |||||||
Ejecutar Add-ons de clientes o socios de SAP | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Arrastrar y vincular | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Mi menú | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Búsqueda | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Multiples Sucursales | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
VERSIÓN SAP HANA
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pervasive Analytics - Diseñador de Dashboard | ✔️ | ✔️ | ||||||
Previsión de cash - flow | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Informe de disponibilidad avanzada | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Enterprise Search | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
SAP ADD-ONS
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATEV FI Interface (#) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
DTW | ✔️ | ✔️ | ||||||
ELSTER Electronic Tax Return (#) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Electronic File Manager | ✔️ | ✔️ | ||||||
Microsoft Outlook Integration | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Payment Engine (#) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
XL Reporter | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
MOBILIDAD
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplicación móvil | ⭕ (*3) | ✔️ | ⭕ (*3) | ⭕ (*3) | ⭕ (*3) | |||
SAP Business One Sales | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
SAP Business One Service | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
WEB CLIENTE
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP Business One Web Client | ⭕ (*3) | ✔️ | ⭕ (*3) | ⭕ (*3) | ⭕ (*3) |
ANALYTICS
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
