Licenciamiento de SAP Cloud
SAP Business One es una solución diseñada para empresas en crecimiento, permitiéndote acceder a todos los módulos con una sola licencia. Esto no solo reduce costos, sino que también permite que cada área de tu empresa opere en un entorno completamente integrado, maximizando la eficiencia en cada proceso.
En nuestro Blog SAP Business One en la Nube y sus costos de licencia explicados en 5 minutos, podrás encontrar mayor información de los costos relacionados a los tipos de licencias.
Starter Package User
Usuario profesional iniciador paquete con acceso a todas las funcionalidades.
Profesional
Usuario profesional SAP Bussiness One con acceso a todas las funcionalidades.
Limitada CRM
Usuario limitado con acceso solo a funcionalidades CRM.
Limitada Logística
Usuario limitado con acceso solo a funcionalidades logísticas.
Limitada Financiera
Usuario limitado con acceso solo a funcionalidades financieras.
Tabla Comparativa de Licencias
SAP Business One por Funcionalidades
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crear Nueva Sociedad | ||||||||
Seleccionar Sociedad | ||||||||
Tipo de cambio e índices de precios | ||||||||
Inicialización del sistema | ||||||||
Configuración general | ||||||||
Cambio de clave de acceso | | |||||||
Parametrizaciones de finanzas | ||||||||
Parametrización de compras | ||||||||
Parametrizaciones de IC | ||||||||
Parametrizaciones de condiciones de pago | ||||||||
Parametrizaciones de bancos | ||||||||
Parametrizaciones de inventario | ||||||||
Parametrización de gestión de ubicaciones | ||||||||
Definición de recursos | ||||||||
Parametrización de servicios de CRM | ||||||||
Importación/Exportación de datos | ||||||||
Utilidades | ||||||||
Procedimientos de autorización (etapas, modelos) | ||||||||
Informes de procedimientos de autorización | ||||||||
Gestión de licencias | ||||||||
Administración de add-ons | ||||||||
Gestor de add-ons | ||||||||
Add-on movilidasd | ||||||||
Gestión de alertas | ||||||||
Gestión de Workflow | ||||||||
Instancia del Workflow, listado de tareas y seguimiento |
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plan de cuentas | ||||||||
Editar plan de cuentas | ||||||||
Generador de cuentas contables (#) | ||||||||
Creación de asientos | ||||||||
Documentos preliminares | ||||||||
Creación de plantillas de contabilización y contabilizaciones periódicas | ||||||||
Creación de operaciones de anulación | ||||||||
Diferencias de tipo de cambio de asientos | ||||||||
Diferencias de conversión | ||||||||
Modificar 1099 (#) | ||||||||
Modificación de modelos de informe financiero | ||||||||
Impresión de documentos | ||||||||
Informe de documentos preliminares | ||||||||
Activos Fijos (#) | ||||||||
Reconciliaciones internas | ||||||||
Presupuesto | ||||||||
Contabilidad de costos | ||||||||
Intrastrat (#) | ||||||||
Informes y cuadros financieros | ||||||||
Efectuar picking y embalar | ||||||||
Informes y cuadros de inventario |
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos maestros de socios comerciales | ||||||||
Actividad | ||||||||
Asistente de generación de campañas | ||||||||
Campaña | ||||||||
Oportunidad | ||||||||
Cotización | ||||||||
Órdenes de venta | ||||||||
Informes y paneles de CRM |
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oportunidades | ||||||||
Informes y cuadros de oportunidades de ventas |
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acuerdo global de ventas | ||||||||
Cotización | ||||||||
Órdenes de venta | ||||||||
Entrega | ||||||||
Solicitud de devolución | ||||||||
Devolución | ||||||||
Solicitud de anticipo de deudores (#) | ||||||||
Factura de anticipo de deudores (#) | ||||||||
Factura de deudores | ||||||||
Factura de deudores + pago | ||||||||
Nota de crédito de deudores | ||||||||
Factura de reserva de deudores | – | |||||||
Asistente de generación de documentos | ||||||||
Transacciones y planillas recurrentes | ||||||||
Impresión de documentos | ||||||||
Asistente de reclamación | ||||||||
Informes y paneles de ventas | ||||||||
Factura de corrección de deudores y anulación (#) | ||||||||
Factura mensual de deudores (#) | ||||||||
Exenciones / exportaciones / nota de débito (#) | ||||||||
Factura con impuestos especiales (#) |
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purchase Blanket Agreement |
|
|
| |||||
Petición de compra |
|
|
| |||||
Solicitud de pedido |
|
|
| |||||
Pedido |
|
|
| |||||
Entrada de mercancías para pedido |
|
|
|
| ||||
Solicitud de devolución de mercancías |
|
|
|
| ||||
Devolución de mercancías |
| |||||||
Solicitud de anticipo (#) |
| |||||||
Factura de anticipo (#) |
|
| ||||||
Factura de proveedores | ||||||||
Nota de crédito de proveedores | ||||||||
Factura de reserva de proveedores | ||||||||
Transacciones recurrentes (Modelos) | ||||||||
Precios de entrega | ||||||||
Asistente de confirmación de aprovisionamiento | (*2) | (*2) | ||||||
Asistente de generación de cotizaciones de compra | ||||||||
Impresión de documentos | ||||||||
Informes y paneles de compras |
| |||||||
Factura de corrección de proveedores y anulación (#) | ||||||||
Factura mensual de proveedores (#) | ||||||||
Factura con impuestos especiales (#) | ||||||||
Nota de débito (LA) (#) |
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos maestros de interlocutores comerciales | ||||||||
Actividades | ||||||||
Acuerdo global | ||||||||
Gestión de campañas | ||||||||
Reconciliaciones internas | ||||||||
Informes y cuadros de interlocutores comerciales |
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobros efectuados | ||||||||
Depósitos | ||||||||
Pagos salientes | ||||||||
Asistente de pagos | ||||||||
Procesamiento de extractos bancarios (BSP) y reconciliación externa | ||||||||
Confirmación de número de cheque | ||||||||
Impresión de documentos | ||||||||
Informes y cuadros de bancos | ||||||||
Gestión de efectos (#) |
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos maestros de artículos | ||||||||
Números de serie y de lotes | ||||||||
Definición de códigos de barras | ||||||||
Datos maestros de ubicaciones | ||||||||
Gestión de ubicaciones | ||||||||
Modificación de códigos de ubicaciones | ||||||||
Artículos alternativos | ||||||||
Número de catálogo de IC | ||||||||
Método de valoración de inventario | ||||||||
Entradas de mercancías | ||||||||
Salidas de mercancías | ||||||||
Solicitud de traslado | ||||||||
Traslado | ||||||||
Transacciones recurrentes (Modelos) | ||||||||
Saldos iniciales, seguimiento y contabilización de stocks | ||||||||
Recuento de inventario | ||||||||
Inventario cíclico | ||||||||
Revalorización de stocks | ||||||||
Listas de precios | ||||||||
Efectuar picking y embalar | ||||||||
Informes y cuadros de inventario |
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos maestros de recursos | ||||||||
Capacidad de recursos | ||||||||
Definición diaria de capacidades |
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Definición de lista de materiales | (*1) | |||||||
Lista de materiales – Gestión de componentes | ||||||||
Órdenes de fabricación | ||||||||
Asistente de confirmación de aprovisionamiento | (*2) | (*2) | ||||||
Recibo de producción | ||||||||
Emisión para producción | ||||||||
Actualización de precios de artículos de nivel superior | ||||||||
Gestión de costo estándar de producción | ||||||||
Informes de producción |
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Definición de pronóstico de ventas | ||||||||
Asistente del MRP | ||||||||
Informe de recomendación |
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Llamadas de servicio | ||||||||
Tarjetas de equipo de cliente | ||||||||
Creación de contratos de servicio | ||||||||
Base de conocimiento | ||||||||
Informes de servicio |
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos de los empleados | ||||||||
Cronograma | ||||||||
Informes y cuadros de HR |
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyectos | ||||||||
Asistente de generación de documentos de facturación | ||||||||
Informes de proyectos |
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Definir formulario por defecto en documentos | ||||||||
Modificar layouts de impresión | ||||||||
Generador de consultas |
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parametrizaciones de formulario | ||||||||
Calendario | ||||||||
Resumen de mensajes / alertas | ||||||||
Creación de tablas y campos definidos por el usuario | ||||||||
Uso de campos, tablas, objetos y valores definidos por el usuario | ||||||||
Crear complementos con el kit de desarrollo de software (SDK) | ||||||||
Ejecutar Add-ons de clientes o socios de SAP | ||||||||
Arrastrar y vincular | ||||||||
Mi menú | ||||||||
Búsqueda | ||||||||
Multiples Sucursales |
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pervasive Analytics – Diseñador de Dashboard | ||||||||
Previsión de cash – flow | ||||||||
Informe de disponibilidad avanzada | ||||||||
Enterprise Search |
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pervasive Analytics – Diseñador de Dashboard | ||||||||
Previsión de cash – flow | ||||||||
Informe de disponibilidad avanzada | ||||||||
Enterprise Search |
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplicación móvil | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) | ||||
SAP Business One Sales | ||||||||
SAP Business One Service |
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP Business One Web Client | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) |
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPIs | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) | ||||
Dashboards | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) | ||||
Dashboards avanzados | (*3) | |||||||
Análisis interactivo con Microsoft Excel | (*3) | |||||||
Analytical Portal | (*3) | (*3) | (*3) | (*3) |
Tabla Comparativa de Licencias
SAP Business One por Funcionalidades
ADMINISTRACIÓN
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crear Nueva Sociedad | ||||||||
Seleccionar Sociedad | ||||||||
Tipo de cambio e índices de precios | ||||||||
Inicialización del sistema | ||||||||
Configuración general | ||||||||
Cambio de clave de acceso | | |||||||
Parametrizaciones de finanzas | ||||||||
Parametrización de compras | ||||||||
Parametrizaciones de IC | ||||||||
Parametrizaciones de condiciones de pago | ||||||||
Parametrizaciones de bancos | ||||||||
Parametrizaciones de inventario | ||||||||
Parametrización de gestión de ubicaciones | ||||||||
Definición de recursos | ||||||||
Parametrización de servicios de CRM | ||||||||
Importación/Exportación de datos | ||||||||
Utilidades | ||||||||
Procedimientos de autorización (etapas, modelos) | ||||||||
Informes de procedimientos de autorización | ||||||||
Gestión de licencias | ||||||||
Administración de add-ons | ||||||||
Gestor de add-ons | ||||||||
Add-on movilidasd | ||||||||
Gestión de alertas | ||||||||
Gestión de Workflow | ||||||||
Instancia del Workflow, listado de tareas y seguimiento |
FINANZAS
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plan de cuentas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Editar plan de cuentas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Generador de cuentas contables (#) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Creación de asientos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Documentos preliminares | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Creación de plantillas de contabilización y contabilizaciones periódicas | ✔️ | ✔️ | ||||||
Creación de operaciones de anulación | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Diferencias de tipo de cambio de asientos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Diferencias de conversión | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Modificar 1099 (#) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Modificación de modelos de informe financiero | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Impresión de documentos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Informe de documentos preliminares | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Activos Fijos (#) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Reconciliaciones internas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Presupuesto | ✔️ | ✔️ | ||||||
Contabilidad de costos | ✔️ | ✔️ | ||||||
Intrastrat (#) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Informes y cuadros financieros | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Efectuar picking y embalar | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Informes y cuadros de inventario | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
CRM
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos maestros de socios comerciales | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Actividad | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Asistente de generación de campañas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Campaña | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Oportunidad | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Cotización | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | 👁️ | |||
Órdenes de venta | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | |||
Informes y paneles de CRM | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
OPORTUNIDADES DE VENTAS
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oportunidades | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Informes y cuadros de oportunidades de ventas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
VENTAS: DEUDORES
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acuerdo global de ventas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | |||
Cotización | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | 👁️ | |||
Órdenes de venta | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | |||
Entrega | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | |||
Solicitud de devolución | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | |||
Devolución | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | |||
Solicitud de anticipo de deudores (#) | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ✔️ | ||||
Factura de anticipo de deudores (#) | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ✔️ | 👁️ | |||
Factura de deudores | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ✔️ | 👁️ | |||
Factura de deudores + pago | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ✔️ | 👁️ | |||
Nota de crédito de deudores | ✔️ | ✔️ | 👁️ | 👁️ | ||||
Factura de reserva de deudores | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ✔️ | 👁️ | - | ||
Asistente de generación de documentos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Transacciones y planillas recurrentes | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Impresión de documentos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Asistente de reclamación | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Informes y paneles de ventas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Factura de corrección de deudores y anulación (#) | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ✔️ | ✔️ | |||
Factura mensual de deudores (#) | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ✔️ | 👁️ | |||
Exenciones / exportaciones / nota de débito (#) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ||||
Factura con impuestos especiales (#) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ |
COMPRAS - PROVEEDORES
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purchase Blanket Agreement | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Petición de compra | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Solicitud de pedido | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | |||
Pedido | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | |||
Entrada de mercancías para pedido | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ||||
Solicitud de devolución de mercancías | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ||||
Devolución de mercancías | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ||||
Solicitud de anticipo (#) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Factura de anticipo (#) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Factura de proveedores | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Nota de crédito de proveedores | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ✔️ | ||||
Factura de reserva de proveedores | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ✔️ | ✔️ | |||
Transacciones recurrentes (Modelos) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Precios de entrega | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Asistente de confirmación de aprovisionamiento | ⭕ (*2) | ✔️ | ⭕ (*2) | ✔️ | ||||
Asistente de generación de cotizaciones de compra | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Impresión de documentos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Informes y paneles de compras | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Factura de corrección de proveedores y anulación (#) | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ✔️ | ✔️ | |||
Factura mensual de proveedores (#) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Factura con impuestos especiales (#) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Nota de débito (LA) (#) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
INTERLOCUTORES COMERCIALES
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos maestros de interlocutores comerciales | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Actividades | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Acuerdo global | ✔️ | ✔️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | |||
Gestión de campañas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Reconciliaciones internas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Informes y cuadros de interlocutores comerciales | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
BANCA
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobros efectuados | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Depósitos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Pagos salientes | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Asistente de pagos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Procesamiento de extractos bancarios (BSP) y reconciliación externa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Confirmación de número de cheque | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Impresión de documentos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Informes y cuadros de bancos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Gestión de efectos (#) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
INVENTARIO
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos maestros de artículos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | |||
Números de serie y de lotes | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Definición de códigos de barras | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Datos maestros de ubicaciones | ✔️ | ✔️ | 👁️ | |||||
Gestión de ubicaciones | ✔️ | ✔️ | ||||||
Modificación de códigos de ubicaciones | ✔️ | ✔️ | ||||||
Artículos alternativos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Número de catálogo de IC | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Método de valoración de inventario | ✔️ | ✔️ | ||||||
Entradas de mercancías | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ||||
Salidas de mercancías | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ||||
Solicitud de traslado | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | |||
Traslado | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | |||
Transacciones recurrentes (Modelos) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | |||
Saldos iniciales, seguimiento y contabilización de stocks | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ||||
Recuento de inventario | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ||||
Inventario cíclico | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ||||
Revalorización de stocks | ✔️ | ✔️ | 👁️ | |||||
Listas de precios | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | |||
Efectuar picking y embalar | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Informes y cuadros de inventario | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
RECURSOS
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos maestros de recursos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 👁️ | ||||
Capacidad de recursos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Definición diaria de capacidades | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
PRODUCCIÓN
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Definición de lista de materiales | ⭕ (*1) | ✔️ | 👁️ | ✔️ | ||||
Lista de materiales - Gestión de componentes | ✔️ | ✔️ | ||||||
Órdenes de fabricación | ✔️ | ✔️ | 👁️ | |||||
Asistente de confirmación de aprovisionamiento | ⭕ (*2) | ✔️ | ⭕ (*2) | ✔️ | ||||
Recibo de producción | ✔️ | ✔️ | 👁️ | |||||
Emisión para producción | ✔️ | ✔️ | 👁️ | |||||
Actualización de precios de artículos de nivel superior | ✔️ | |||||||
Gestión de costo estándar de producción | ✔️ | |||||||
Informes de producción | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
MRP
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Definición de pronóstico de ventas | ✔️ | ✔️ | ||||||
Asistente del MRP | ✔️ | ✔️ | ||||||
Informe de recomendación | ✔️ | ✔️ |
SERVICIO CRM
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Llamadas de servicio | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Tarjetas de equipo de cliente | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Creación de contratos de servicio | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Base de conocimiento | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Informes de servicio | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
HR
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos de los empleados | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Cronograma | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Informes y cuadros de HR | ✔️ | ✔️ |
GESTIÓN DE PROYECTOS
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyectos | ✔️ | ✔️ | ||||||
Asistente de generación de documentos de facturación | ✔️ | ✔️ | ||||||
Informes de proyectos | ✔️ | ✔️ |
INFORMES
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Definir formulario por defecto en documentos | ✔️ | ✔️ | ||||||
Modificar layouts de impresión | ✔️ | ✔️ | ||||||
Generador de consultas | ✔️ | ✔️ |
GENERAL
Funcionalidad | Starter Package Usuario | Profesional | Limitada CRM | Limitada Logística | Limitada Financiera | Usuario Móvil Ventas | Usuario Móvil Servicio | Usuario Acceso Indirecto |
